富安国际广场和信达国际花园城买哪个好?
基本信息
| 3-4室 | 户型 | 1-1室 |
|---|---|---|
| 120-273.3㎡ | 面积区间 | 44.5-99㎡ |
| 滨城区 | 所属区域 | 滨城区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | |
| -- | 产权年限 | 住宅:70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2012-05-16 | 预计交房时间 | 预计于2019年12月交房 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 山东信达置业有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 50% |
| -- | 容积率 | 住宅:1.6 |
| 40500㎡ | 占地面积 | 540000㎡ |
| 55683㎡ | 建筑面积 | 650000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 500个(地下停车位出售8万元每个,地上临时停车位若干) |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 住宅:1.00元/m²/月 |
| 暂无资料 | 物业公司 | 暂无资料 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问